| Taiteilijan nimi | Teoksen nimi | Valmistumisvuosi | Koko |
| Aaltio Raili | Lähtöä odotellen | -07 | 23/37 |
| Idylli | -07 | 23/37
|
| Ahlbäck Tove | Hietalahti | -05 | 59/57
|
| Ahlgren Lauri | N:o 1 | -05 | 64/53
|
| N:o 2 | -04 | 56/73
|
| Anttila Seppo | Salmi | -07 | 35/50
|
| Aranko Sirkka | Kuohuvan meren voima | -07 | 38/56
|
| Arfman Helena | Sateen lähestyessä, Ahlainen | -07 | 57/76
|
| Asikainen Kari | Kesällä kello viisi | -05 | 38/51
|
| Auravuo Marja | Kotimerellä | -07 | 26/36
|
| Helle ulapalla | -07 | 34/49
|
| Beyer-Salminen Gisela | Lokit | -07 | 49,5/53,5
|
| Merrat | -07 | 39,2/51
|
| Cederberg Helena | Kohti kotisatamaa | -07 | 56/76
|
| Talvijäässä | -07 | 56/76
|
| Cornér Kaarina | Miehistöä I | -07 | 31/46
|
| Miehistöä II | -07 | 35/50
|
| Denisov Viktor | Merellä | -07 | 57/81
|
| Elo Kaija | Brunssi saaressa | -07 | 35/50
|
| Finne Inga | Rantavedessä | -05 | 33/28
|
| Forsberg Carl | Charmijuoksu | -07 | 70/100
|
| Forsman Tom | Perillä | -07 | 40/52
|
| Grönqvist Seija | Sataman valot | -07 | 38/42
|
| Haapala Maikki | Meri kätkee | -07 | 70/50
|
| Hallamaa Raija | Kaukaisuus | -07 | 45,5/61
|
| Hassi Rita | Vierassatama | -06 | 43/62
|
| Heinonen Elisa | Yksinäinen | -07 | 56/76
|
| Sateessa | -07 | 56/76
|
| Heinonen Tuulikki | Tummat veet 1 | -06 | 19/28
|
| Tummat veet 2 | -06 | 28/19
|
| Helin-Åvall Maija | Jätkänsaari I | -07 | 22/27
|
| Jätkänsaari II | -07 | 22/27
|
| Himanka Hannele | Merta ja hiekkaa I | -07 | 37/68
|
| Merta ja hiekkaa II | -07 | 37/68
|
| Hinkkanen Riitta | Aalto | -06 | 18/19
|
| Merellä tuulee | -07 | 19/33
|
| Hintikka Anneli | Kaukana | -07 | 37/56
|
| Honkaharju Risto | Massan lastaus | -07 | 34/48
|
| Lämmittäjä pummaa kahvia | -07 | 34/48
|
| Hyötyläinen Tuula(Tuula Aalto) | Heijastuksia | -05 | 22/30
|
|
| Hänninen Kaija-Leena | Tähti ja meripoika | -07 | 38/28
|
| Lähtöhetki | -07 | 28/38
|
| Inkinen Pirkko-Liisa | Luodon vaahtopäät | -06 | 45/57
|
| Isacsson Arne | Grafisk vinter | -05 | 17/25
|
| Bohuslänska kusten | -04 | 20/32
|
| Närbild av en klippa | -08 | 19/24
|
| Järvinen Ilona | Hiljaisuus | -07 | 37/28
|
| Järvinen Veikko | Tuulinen päivä | -07 | 56/75
|
| Jääskeläinen Anja | Oodi tyynelle merelle | -07 | 100/70
|
| Kaarlonen Kaisa-Leena | Kevyesti kaislat keinahtelevat | -07 | 38/52
|
| Kajava Ulla | Kuuntele I | -07 | 20/20
|
| Pois ahtaudesta | -07 | 38/56
|
| Karlsson Marita | Ekenäs hamn, en dimming morgon | -05 | 69/57
|
| Kauppi Salme | Merituulia | -06 | 36/54
|
| Kauppila Tutta | Mihin meduusat hävisivät | -07 | 56/76
|
| Kause Helena | Ei kukaan voi purjeitta seilata.. | -07 | 52/40
|
| Merelle, merelle, merelle… | -07 | 52/40
|
| Kekkonen Reijo | Aamuruskossa | -07 | 30/40
|
| Kestilä Keijo | Voimat | -07 | 56/76
|
| Ketola Eeva | Högsåra | -07 | 56/76
|
| Ketola Sirkka | Kohti myrskyä | -07 | 50/60
|
| Kiippa Tapani | Jakobselv, 9.7.07/troolari | -07 | 51/47
|
| Kirjavainen Tarja | Nike | -07 | 100/70
|
| Kleemola Tarja | Meri, inspiraation lähde | -07 | 70/50
|
| Sinisiä elementtejä | -07 | 70/50
|
| Kokko Pentti | Mieli merelle | -07 | 54/75
|
| Sataman suojassa | -07 | 54/75
|
| Kontinen Leena | Toinen ranta | -07 | 28/46
|
| Koivumäki Marja-Leena | Olipa kerran – Itämeri | -07 | 27/52
|
| Korhonen Tuulikki | Satamalaituri | -07 | 33/51
|
| Koskiniemi Marja | Tuuli lepää | -07 | 51/71
|
| Laineiden laulu | -07 | 49/69
|
| Koukonen Inkeri | Kotisatama | -07 | 29/38
|
| Tyrskyjä | -07 | 29/38
|
| Kotilainen Briitta | Syyskuinen ilta Kaivopuiston rannassa | -07 | 35/50
|
| Kukkasniemi Riitta | Tanssien aalloilla | -07 | 75/56
|
| Krestjanoff Rita | Freja | -05 | 48/56
|
| Kuusisto Liisa | Aurinkokin näkyy | -07 | 25/25,5
|
| Käsnänen Irja | Valkoinen maa, valkoinen meri | -07 | 38/55
|
| Laakkonen Sirkka | Lounatuuli laulaa | -07 | 50/70
|
| Laaksonen Pirjo (Pirre) | Tejo Fantasia | -07 | 75/58
|
| Laasimo Risto | Sumujen saattue | -05 | 35/49
|
| Lahtinen Kimmo | Touveja | -07 | 45/33
|
| Laine Sirkka | Nimetön 2. | -07 | 55/70
|
| Laitinen Ari | Kauas silmä kantaa | -07 | 28/20
|
| Kallion vaahtokylpy | -07 | 16/9
|
| Voi kauhistus! | -07 | 18,5/14
|
| Laitinen Liisa | Eustoma veden välkkeessä | -07 | 54/36
|
| Lall Veronika | Kaukana kotoa | -07 | 42,5/42,5
|
| Kotiranta | -06 | 57/42,5
|
| Lankinen Anelma | Heinäkuu | -07 | 54/38
|
| Lassila Antti | Kalastajaveneitä, Galvestone | -07 | 25/22
|
| Sataman laitaa | -07 | 25/25
|
| Lassila Matti | Punainen katto ja meri | -07 | 26/36
|
| Etelään | -07 | 34/49
|
| Lau Reinhardt | Satama Kökarissa | -07 | 46/61
|
| Levoranta Anja | Kotisatama | -07 | 37/44
|
| Lies-Niittymäki Heini | Näkymä Lyökin pookille | -07 | 54/41
|
| Mauno Johanna | Postikortti merelle | -07 | 47/68
|
| Mentu Disa | Merellinen väriaistimus | -07 | 62/46
|
| Mikola Nándor | 1.
|
| 2.
|
| 3.
|
|
| Muurinen-Kitula Auli | Vanha venesatama Jurmossa | -07 | 33/40
|
| Mylius Tua | Nuda | -07 | 57/51
|
| Myöhänen Kirsi-Marja | Otsalamppu | -07 | 56/77
|
| Mäntynen Tuomas | Vuoripuro | -07 | 31/41
|
| Saari | -07 | 31/41
|
| Rajajoki | -07 | 41/31
|
| Mökkälä Kaarina | Leväkukintaa | -07 | 78/57
|
| Mörsky-Andersson Mirja | Ikiaikojen satama | -06 | 36/50
|
| Nahkala Nina | Sinun vartalosi tuoksuu merelle | -07 | 65/50
|
| Nieminen Meeri | Iltarusko särkällä | -07 | 53/73
|
| Niskanen Toivo | Satamassa | -07 | 33/52
|
| Nissinen Osmo | Rannikon unohdetut pellot | -07 | 50/70
|
| Ekerön kalasatama | -07 | 81/51
|
| Nylamo Erkki | Korjaustelakalta | -07 | 28/38,5
|
| Näsi Valentina | Vesi | -07 | 65/45
|
| Ranta | -07 | 48/68
|
| Oikarinen Irma | Sumussa | -07 | 40/55
|
| Merellä | -07 | 40/55
|
| Ojala Hannu | Röyttä riehuu | -07 | 38/56
|
| Palmunen Tuula | Merinoita | -07 | 40/40
|
| Palonen Marianne | Sumuinen sää | -07 | 38/56
|
| Parkkila ”Maikki” Maija-Liisa | Inspiraatio rannalla | -07 | 34/52
|
| Parviainen Riva | Ulkokalla, Kalajoki | -06 | 40/58
|
| Pere Katriina | Rauhan satama | -07 | 31/41
|
| Ritva Pesonen | Iltamaisema | -07 | 23,5/32
|
| Rauman tuntumassa | -07 | 32/23
|
| Pulkkinen-Sirviö Salme | Sumussa | -07 | 75/57
|
| Pänttäjä Marjatta | Ehyt | -07 | 12,5/17,8
|
| Odotus | -07 | 21,3/31
|
| Ranta Liisa | Usvainen näkymä | -07 | 55,5/35,5
|
| Rasi Taina | Heijastuksia | -07 | 76/56
|
| Riihinen Päivi | Torilla | -07 | 39/76
|
| Riikkula Pentti | Suomenlinnasta | -05 | 38,5/57
|
| Ruotsalainen Maire | Sivutuulessa II | -07 | 38/56,5
|
| Sivutuulessa III | -07 | 38/56,5
|
| Ryynänen Pekka | Kalevanlahti talvella | -07 | 15/21
|
| Kalevanlahti suojasäällä | -07 | 15/21
|
| Jäiden lähtö Kalevanlahdella | -07 | 15/21
|
| Saarinen Ulla-Maija | Elämää meren syvyydessä | -07 | 26/35
|
| Sainio Seija | Usvasta | -07 | 52/75
|
| Sajaniemi Antti | Meri ja elämä | -07 | 100/70
|
| Sandström Riitta | Rantavedessä | -07 | 30/42
|
| Savolainen Raili | Lujasti köytetyt | -07 | 36/55
|
| Seuna Helena | Kauas pois | -07 | 70/50
|
| Siivonen Pirkko | Vierasvenesatamassa | -07 | 40,6/50,8
|
| Airistolle | -07 | 40,6/50,8
|
| Sipilä Rauni | Rantavedessä | -06 | 57/77
|
| Snell Anja | Merien laulu | -07 | 45,5/61
|
| Suominen Liisa | Saariston kyläsatama | -07 | 38/57
|
| Suontausta Leena | Pärskeitä | -06 | 45,5/30,5
|
| Suutarinen Irja | Voima | -07 | 55/65
|
| Tammiranta-Summa Elina | Lido di Venezia | -07 | 75/50
|
| Tikka Irja | Merten tuulten purje | -05 | 50/35
|
| Veden alla | -06 | 38/48
|
| Tomperi Taru | Kelluntaa | -07 | 57/59
|
| Kaislikkoranta | -07 | 57/59
|
| Tukiainen Kyllikki | Meri, meri | -07 | 54/67
|
| Tukiainen Sirpa | Hiljaa | -07 | 30/60
|
| Tulonen Ulla | Pohjanlahden rannalta | -06 | 38/50
|
| Turtiainen Pasi | Valkama | -07 | 24/33
|
| Uimonen Kirsti | Minun satamani | -07 | 56/75
|
| Vallunen Soilikki | Pienveneitä satamassa | -07 | 20,5/50,5
|
| Wargh Carl | Laituri Petalahdesta | -05 | 52/69
|
| Vene | -02 | 71/92
|
| Norjasta | -05 | 72/63
|
| Varjanne Yrjö | Kotorannoilta | -07 | 25/70
|
| Wartiovaara Jorma | Syksy Venetsiassa | -06 | 32/24
|
| Venäläinen Anja | Tuolla on tilaa | -07 | 29/38,5
|
| Veselovskaya Olga | Koivusaaren venesatama | -07 | 28,5/41
|
| Wikberg Kalle | Merimerkki | -05 | 53/72
|
| Valonkajoa (Kevät jäätä) | -06 | 53/72
|
| Wiklund Gustav | Laiturilla, Hampurin satama | -07 | 36/53
|
| Hinaaja työssä, Hampuri | -07 | 53/73
|
| Virmavirta Jarmo | Itämeri 1. Epätoivo | -07 | 85/62
|
| Itämeri 2. Toivo | -07 | 70/60
|
| Itämeri 3. Rakkaus | -07 | 75/58
|
| Vuokila Anne-Milana | Turvapaikka | -07 | 76/57
|
| Hippasilla | -07 | 76/57
|
| Vuorela Riitta | Laskuvesi | -07 | 56/38
|
| Vuori Markku | Vesimaisema | -06 | 90/60
|
| Väylän varrelta | -07 | 53/80
|
| Vuorinen Matti | Kevät | -07 | 38/56
|
| Ylitalo Lasse | Poutapäivä rannalla | -07 | 35,5/51
|
| Ylitulkkila Sari | Fårön majakka, Gotlanti | -06 | 38/28
|
| Yllö Vuokko | Veden kosketus | -07 | 46/35
|